RAÇÃO ÙMIDA NESTLÉ PURINA FRISKIES ADULTO MIX CARNE 85GR UNIDADE
PURINA
Product ID: 403
Product SKU: 403
New
In stock
/>

RAÇÃO ÙMIDA NESTLÉ PURINA FRISKIES ADULTO MIX CARNE 85GR UNIDADE
•
Destaque
•
Marca: PURINA Disponibilidade: Entrega Imediata Referência: 322
Ração Úmida Nestlé Purina Friskies Sachê Mix Carne ao Molho para Gatos
- Suculentos pedaços macios;
- +25% de proteína;
- 100% completo e balanceado;
- Sem adição de conservantes artificiais.
Detalhes
A ação Úmida Nestlé Purina Friskies Sachê Mix Carne ao Molho para Gatos é um alimento completo para gatos adultos. Mix de sabores e texturas deliciosamente maravilhoso. Aquele carinho todo especial que seu pet merece!
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Carne, Fígado, Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Fígado de frango, carne mecanicamente separada de frango, carne bovina, carcaça de frango, glúten de trigo, proteina concentrada de soja, amido de milho, dextrose, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, água, taurina, glicina, vitaminas (A, D3, E, K3, B12, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, cloridrato de piridoxina, niacina, biotina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, proteinato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, sulfato de manganês, proteinato de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), corantes (óxido de ferro vermelho e caramelo). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 85 g |